Placas de aço de liga laminadas a alta temperatura / Rodadas de aço ferramenta forjadas a quente / em preto /Giro/ Moagem 4Cr5MoSiV1/1.2344/H13/SKD61
Visão geral ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO Fotos detalhadas Perfil da empresa Hubei Shili Mold Material Co., Ltd é uma marca
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | 4Cr5MoSiV1/1.2344/H13/SKD61 |
Uso especial | Placa de aço de alta resistência, aço resistente ao desgaste, aço de cabeça fria, aço de corte livre, aço para molde |
Aplicativo | Barra de aço para ferramentas |
Garantia de qualidade | 100% aprovado |
Prazo de entrega | 15-30 dias |
Comprimento | 2.000 mm-5.800 mm ou comprimento fixo |
Estoque | Abundante |
Pacote de Transporte | Neutro ou conforme solicitação do cliente |
Especificação | Placa: T(8-250)*W(250-810)mm; Redondo: (14-450)mm |
Marca comercial | shili |
Origem | China |
Código HS | 72254010 |
Capacidade de produção | 5.000 toneladas/mês |
Descrição do produto
ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTOHUBEI SHILI MOLDE MATERIAL CO., LTD | |||||||||||||||
Parque Industrial Yang Ye Zhen, cidade de Ezhou, província de Hubei, China | |||||||||||||||
Especificação nº SL-4Cr5MoSiV1/1.2344-Rev1 | |||||||||||||||
Grau de aço | Padrão | Diâmetro/Espessura | Largura | Comprimentos | Tolerância | ||||||||||
4Cr5MoSiV1 | GBT 1299-2014 | 8-75mm | 310-610mm | 2.000-5.800 milímetros | Espessura 0/+2mm | ||||||||||
1.2344 | RUÍDO ISO 4957 | Largura 0/+10 mm | |||||||||||||
Condições de fabricação | Tratamento térmico | Outros regulamentos | |||||||||||||
Barras planas de liga de aço laminadas a quente | |||||||||||||||
Nosso contato
Envie agora