Barra de aço hexagonal Ck45 1045 ASTM A29
Barra de aço hexagonal CK45 1045 Tamanho: 10 mm a 200 mm A composição química do aço C45 C45E é equivalente a EN8 ou 08
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | KM-20201203 |
Uso especial | Aço para molde, aço de corte livre, aço de cabeça fria |
Pacote de Transporte | em pacotes |
Especificação | 10mm a 200mm |
Marca comercial | Kingmetal |
Origem | Feito na china |
Código HS | 7228600000 |
Capacidade de produção | 2.000 toneladas por mês |
Descrição do produto
Barra de aço hexagonal CK45 1045
Tamanho: 10 mm a 200 mm Composição química do C45
DIN W-Nr | C | E | Mn | P | S |
1.1191/C45E/CK45 | 0,42~0,50 | ≤0,40 | 0,50~0,80 | ≤0,035 | ≤0,035 |
ASTM A29/29M | C | E | Mn | P | S |
1045 | 0,43~0,50 | / | 0,60~0,90 | ≤0,040 | ≤0,050 |
GB/T | C | E | Mn | P | S |
45 | 0,42~0,50 | 0,17~0,37 | 0,50~0,80 | ≤0,035 | ≤0,035 |
Bobagem | C | E | Mn | P | S |
080M40 | 0,42~0,50 | ≤0,40 | 0,50~0,80 | ≤0,035 | ≤0,035 |
ELE | C | E | Mn | P | S |
S45C | 0,42~0,48 | 0,15~0,35 | 0,60~0,90 | ≤0,030 | ≤0,030 |
O aço C45E éEquivalente com EN8 ou 080M40 e AISI 1045, GB 45#, JIS S45C. A barra redonda de aço C45E é adequada para a fabricação de engrenagens, parafusos, porcas, eixos, chaves e eixos.
Aplicação de aço carbono DIN C45E
Barra redonda de material de grau de aço DIN C45E, placa de aço, barra plana, barra hexagonal, barra quadrada, o uso é amplamente utilizado em produtos da indústria. Como eixos, porcas e parafusos, virabrequins, engrenagens, rolamentos, barra guia, forjamento de rodas, etc.
Nosso contato
Envie agora