Pré
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | 1.2083/ 1.2085/1.2316/1.2738/1.2311/1.2312 |
Uso especial | Placa de aço de alta resistência, aço resistente ao desgaste, aço silício, aço de cabeça fria, aço de corte livre, aço para molde |
Aplicativo | Aço para molde de plástico |
Estoque | Abundante |
Tolerância | +/- 1% |
Liga ou não | Liga |
Condição de entrega | Recozimento, pré-endurecido |
Pacote de Transporte | Costumização |
Especificação | Costumização |
Marca comercial | Ningbo Ningshing |
Origem | China |
Capacidade de produção | 10.000 toneladas/ano |
Descrição do produto
Bloco forjado de aço pré-endurecido 1.2083/ 1.2085/1.2316/1.2738/1.2311/1.2312 QT Molde de plástico de aço para molde de injeção e extrusão/Suporte do molde/Peças da máquina
A Ningshing Precision Machinery começou em 1992. Nós nos dedicamos a fornecer soluções completas aos nossos clientes em aço para ferramentas, aço para matrizes, ligas de aço, base de molde, peças de usinagem, máquinas CNC.
DimensõesRedondo: Ø10-800 mmPlano: 6-120 x 40-1200 mmBloco: 80-700 x 100-1200 mm
Condição de entrega
EAF+LF+VD+(ESR), laminado a quente ou forjado, recozido, dureza≤255HB, superfície preta ou superfície usinada, UT SEP1921 Class3 D/d
Composição química (%)
Grau de aço | C | E | Mn | P | S | Cr | Mo |
1.2083 | 0,36-0,42 | ≤1,00 | ≤1,00 | ≤0,030 | ≤0,030 | 12h50-14h50 | - |
1.2085 | 0,28-0,38 | ≤1,00 | ≤1,40 | ≤0,030 | 0,05-0,10 | 15h00-17h00 | - |
1.2316 | 0,33-0,43 | ≤1,00 | ≤1,00 | ≤0,030 | ≤0,030 | 15,0-17,0 | 1h00-1h30 |
1.2738 | 0,35-0,45 | 0,20-0,40 | 13h30-13h60 | ≤0,030 | ≤0,030 | 1,80-2,10 | 0,15-0,25 |
Anterior: Aço especial/Placa de aço/Chapa de aço/Barra de aço/Liga de aço/Aço rápido M35 (1.3243)
Próximo: Barras hexagonais de aço carbono do SAE 1045 AISI1045 ASTM 1045
Nosso contato