Tubo de aço carbono Ms Comprimento padrão Tubos e tubos redondos de aço carbono soldados ERW
Descrição dos Produtos AplicaçõesOs tubos de aço possuem seção oca e são utilizados em grandes quantidades como tubos p
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | 60mm * 4mm |
Uso | Transporte de dutos, tubos de caldeiras, tubos hidráulicos/automóveis, perfuração de petróleo/gás, alimentos/bebidas/laticínios, indústria de máquinas, indústria química, mineração, construção e decoração, fins especiais |
Formato da seção | Redondo |
Pacote de Transporte | Cintagem |
Especificação | 60mm * 4mm |
Marca comercial | destruindo |
Origem | Shandong, China |
Capacidade de produção | 50.000 toneladas/ano |
Descrição do produto
Descrição dos produtosC | E | Mn | P | S | Cr | Mo | Cu | Em | |
ASTM A106A | ≤0,25 | ≥0,10 | 0,27~0,93 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,40 | ≤0,15 | ≤0,40 | ≤0,40 |
ASTM A106B | ≤0,30 | ≥0,10 | 0,29~1,06 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,40 | ≤0,15 | ≤0,40 | ≤0,40 |
ASTM A106C | ≤0,35 | ≥0,10 | 0,29~1,06 | ≤0,35 | ≤0,35 | ≤0,40 | ≤0,15 | ≤0,40 | ≤0,40 |
Nosso contato
Envie agora